壓電沖擊、振動、微型、標準加速度傳感器與電荷放大器配合用于振動、沖擊加速度的測量,標準傳感器適用同類產品校準。產品經過可靠性試驗和時效處理,具有可靠性高、性能穩定、可帶長電纜。配上積分型電荷放大器也可進行速度、位移的測量。
壓電沖擊、振動、微型、標準加速度傳感器標配附件:雙頭L5導線(2米)一根,安裝螺釘一只。
技術指標  | 電 荷   | 安裝諧   | 使用頻   | zui大橫   | zui大   | 內部   | 使用溫   | 輸出   | 重量   | 尺寸   | 適用場合及特點  | 
型號(KD)  | |||||||||||
1001A  | ~5pC  | ~40  | 1~10K  | <5  | 1000  | 剪切  | -20~80  | 頂端  | 4  | φ8×10  | 鈦合金,  | 
1001B  | ~0.05pC  | ~50  | 1~10K  | <10  | 50000  | 壓縮  | -20~100  | 頂端  | 10  | φ11×21  | 高沖擊  | 
1001T  | ~10pC  | ~40  | 1~10K  | <5  | 1000  | 剪切  | -20~100  | 頂端  | 12  | φ10×19  | 供手持測振儀配套  | 
1000  | ~1pC  | ~40  | 1~8K  | <3  | 500  | 壓縮  | -20~100  | 側端  | 38  | φ15×27  | 石英晶體,標準傳感器,提供負載比靈敏度  | 
1000G  | ~3pC  | ~40  | 1~10K  | <6  | 20000  | 剪切  | -20~100  | 頂端  | 6  | φ10×18  | 高沖擊,鈦合金  | 
1000D  | ~6pC  | ~40  | 1~10K  | <6  | 10000  | 剪切  | -20~100  | 頂端  | 7  | φ10×19  | 高沖擊,鈦合金  | 
1002  | ~20pC  | ~40  | 1~10K  | <6  | 2000  | 壓縮  | -20~100  | 頂端  | 16  | φ13×22  | 沖擊、振動,頻響寬, 低價格  | 
1002C  | ~20pC  | ~40  | 1~10K  | <6  | 2000  | 壓縮  | -20~100  | 側端  | 17  | φ13×18  | |
1002B  | ~16pC  | ~40  | 1~10K  | <6  | 2000  | 壓縮  | -20~100  | 側端  | 13  | φ11×19  | |
1000A  | ~3pC  | ~35  | 0.5~12K  | <6  | 800  | 壓縮  | -20~200  | 頂端  | 20  | φ14×23  | 高溫工作  | 
1000B  | ~2pC  | ~50  | 1~12K  | <6  | 1000  | 剪切  | -20~80  | 側端  | 1.2  | φ8×8  | 微型,膠粘、整體線  | 
本行廠價銷售各種電熱器材如:
發熱管:不銹鋼單頭電熱管,干燒電熱管,浸水式電熱管,耐腐蝕單頭電熱管,螺紋安裝單頭電熱管,鐵弗龍電熱管等,翅片發熱管(帶散熱片發熱管),U型電熱管,M型電熱管,石英電熱管,陶瓷發熱管,鈦發熱管,鐵氟龍發熱管,以及其他不銹鋼雙頭發熱管.
發熱圈:不銹鋼發熱圈,鑄鋁發熱圈,鑄銅發熱圈,熱流道發熱圈等.
發熱板:不銹鋼發熱板,鑄鋁發熱圈,云母發熱板,陶瓷發熱板,遠紅外線發熱板等
產品可用于塑膠行業,醫療行業等幾乎各種工業生產、加工和表面處理所使用的烘干和加熱系統. 本公司產品質量可靠,價格合理;材質,規格,功率等可按客戶要求定做.
所標價格僅為參考,根據規格不同,另外報價!敬請知悉歡迎新老客戶垂詢洽談業務!